Nous sommes ravis de vous accueillir sur le forum des pilotes privés.
Vous êtes sur un forum de discussions public, permettant aux pilotes privés, mais aussi à tous les passionnés des choses de l'air, d"échanger leurs idées, leurs expériences, leurs questions.
S'il s'agit de votre premier accès à ce site et que vous n'avez pas créé de pseudonyme, votre accès est restreint. Vous devez obligatoirement vous enregistrer avant de pouvoir accéder à la totalité des rubriques, et apporter vos contributions. L'enregistrement ne prend que quelques secondes.
Pour cela, cliquez sur l'option "M'enregistrer " dans le menu à droite ci-dessus.
Si vous possédez déjà un identifiant, indiquez-le dans la zone de saisie ci-dessous.
Nous vous remercions pour votre compréhension, et vous souhaitons de passer de bons moments sur le Forum des Pilotes Privés.
Les Administrateurs
| Autorités Supranationales | ||
| ICAO | ||
| REG | ICAO (annexes) | |
| EASA | ||
| REG | EU-OPS 1 - No 859/2008 | (anglais) |
| REG | EU-OPS 1 - No 859/2008 | (français) |
| JAA | ||
| REG | JAR Section 1 | (anglais) |
| REG | JAR-OPS1, Section 1 & 2 (AMC/IEM) | (anglais - AIS Luxembourg 10/04/1998) |
| REG | JAR-OPS3, Section 1 & 2 (AMC/IEM) | (anglais - AIS Luxembourg 28/02/2001) |
| REG | JAR-FCL1 | (français - AIS France 29/03/1999 - 06/03/2008) |
| REG | JAR-FCL2 | (français - AIS France 07/10/2005 - 06/03/2008) |
| Eurocontrol | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | EAD Basic | Les AIP et cartes d'approches de la plupart des pays européens. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| INF | @is online | Liens vers des sites AIS de documentation online (comme ce post). |
| Europe | ||
| Albanie | ||
| AIP,AIC,IAC | Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror | AIP et cartes d'approches IFR (pas de VAC). Choisir en haut à droite "Indeks", puis "AIP-i Shqipërisë" Les cartes de Tirana sont accessible par http://www.anta.com.al/previewdoc.php?file_id=80 en remplaçant 80 par tous les nombres entre 80 et 94. |
| AIP,AIC,vac,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| Allemagne | ||
| AIP,AIC,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches IFR (pas de VAC). Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| AIP,VAC,IAC | DFS Download Centre | Accès payant. AIP complet 309€/an. Une sélection de cartes VAC 29€/an |
| AIP,AIC,IAC | Military Aeronautical Information | (uniquement les aérodromes militaires) |
| VAC | Airports.de | Attention : site privé, pas site officiel ! |
| Autriche | ||
| AIP,AIC,vac,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| Belgique | ||
| AIP,AIC,vac,IAC | eAIS Package | AIP et cartes d'approches. Inscription gratuite sur: Harmonised AIS and METEO services: Registration |
| Danemark | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Aeronautical Informations Packages | |
| REG | Rules and Regulations | |
| Espagne | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Aeronautical Information System | Inscription gratuite sur: Aeronautical Information System - Registration |
| Estonie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Estonian Air Navigation Services | |
| Finlande | ||
| AIC,SUP,NOT | Aeronautical Information Services | |
| AIP,VAC,IAC | eAIP | |
| AIP,AIC,vac,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| France | ||
| REG,AIP,AIC,VAC,IAC NOT,MET,BRF | Service de l'information aéronautique | |
| REG | DGAC - Codes, lois et réglements de l'Aviation civile | |
| AIP,AIC,VAC,IAC | Direction de la Circulation Aérienne Militaire | |
| Grèce | ||
| AIC | EAD Basic | TEMP: Greece is squawking 7700 Uniquement AIC et AIP Sup. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| IAC | DAFIF Terminal Charts | Uniquement quelques cartes d'approches IFR. |
| Hongrie | ||
| AIP,AIC,vac,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| AIS,AIC,NOT | Aeronautical Products | Inscription gratuite sur: AIS Hungary - Registration |
| Irlande | ||
| AIP,AIC,vac,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| REG,AIC | Irish Aviation Authority | |
| Italie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | ENAV AIP | Inscription gratuite sur: ENAV - User Registration |
| Luxembourg | ||
| AIP,AIC,vac,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches. Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form Choisir "Belgium" à la place de "Luxembourg". Pas de VAC pour ELNT. |
| Norvège | ||
| AIP,VAC,IAC | AIP - Norway | |
| AIC,NOT,MET,BRF | IPPC - Internet Pilot Planning Centre | |
| Pays-Bas | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Electronic AIS publications | |
| Pologne | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | eAIP - Poland | Inscription gratuite sur: eAIP Poland - Registration |
| Royaume Uni | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Aeronautical Information Service | |
| INF | Aerodrome Obstacle Charts | |
| Slovaquie | ||
| AIP,AIC,vac,IAC | Aeronautical Information Services | Inscription gratuite sur: eAIP Slovakia - Registration |
| Slovénie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | eAIP Slovenia | |
| Suède | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | IAIP Sweden | |
| AIC | AIC A02-08 VFR Flight In Sweden | Guide pour pilotes VFR venant de l'étranger. |
| Suisse | ||
| AIP,AIC,IAC | EAD Basic | AIP et cartes d'approches IFR (pas de VAC). Inscription gratuite sur: EAD Basic - Registration Form |
| Tchéquie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP - AIC Czech Republic | |
| Afrique | ||
| Algérie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Service d'Information Aeronautique | |
| Bénin | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Burkina Faso | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Cameroun | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Centrafrique | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Comores | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Congo | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Cote d'Ivoire | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Gabon | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Guinée Equatoriale | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Madagascar | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Mali | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Maroc | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Office National Des Aéroports - Informations aéronautiques (SIA) | |
| Mauritanie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Niger | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Sénégal | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Soudan | ||
| AIP,IAC | AIP Sudan | |
| Tchad | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Togo | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP Afrique et Madagascar | |
| Tunisie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Office de l'Aviation Civile et des Aéroports | |
| Amériques | ||
| Brésil | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIS WEB - Informações Aeronáuticas | |
| Canada | ||
| REG | Loi sur l'aéronautique | |
| REG | Règlement de l'aviation canadien (RAC) | |
| AIM | Manuel d’information aéronautique (AIM) | |
| GND | Aerodrome Charts | |
| AIP,VAC,IAC | Nav Canada - Publications | Achat (ou abonnement) de cartes et AIP (de 6$ à 250$) |
| United States | ||
| AD,VAC,IAC | Aviation System - Free Online Products | |
| Asie | ||
| Arménie | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Armenian Air Traffic Service (ARMATS) | |
| Inde | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP India | |
| Japon | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIS Japan | Inscription gratuite sur: AIS Japan - Registration Form |
| Taiwan | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | Civil Aeronautics Administration MOTC R.O.C. | |
| Océanie | ||
| Australia | ||
| AIP,AIC,IAC | Aeronautical Information Package | |
| REG | Casa Regulatory Documents | |
| VAC | Visual Guide | |
| New Zealand | ||
| AIP,AIC,VAC,IAC | AIP New Zealand | |
| AIC,NOT,MET,BRF | Internet Flight Information Service (IFIS) | |
| Divers | ||
| INF | Autorités Aéronautiques (par pays) | |
| INF | World Aeronautical Database | Information Aéronautique sur 10000 aéroports et 11000 navaids (avec date de mise à jour et limite de validité) |
| Légende | ||
| REG : | Textes règlementaires nationaux | |
| AIP : | AIP, Publication d'Information Aéronautique | |
| AIC : | AIC et AIP Supplements | |
| IAC : | Cartes d'Approche au Instruments (avec SIDs et STARs) | |
| VAC : | Cartes d'Approche Visuelle, tous aérodromes. | |
| vac : | Cartes d'Approche Visuelle, disponibles uniquement pour quelques aérodromes. | |
| (Par exemple: uniquement aérodromes INTL ou uniquement aérodromes IFR) | ||
| GND : | Cartes d'Aérodrome | |
| AD : | Répertoire des Aérodromes | |
| NOT : | Service de consultation des NOTAMs | |
| MET : | informations Météorologiques | |
| BRF : | Briefings | |
| INF : | Autre information |
flyjodel a écrit:sujet à scotcher en haut de page...

Luc Lion a écrit:Merci PapaCharly !
J'ai rajouté l'Estonie.
Pour l'instant, pas la Croatie ; je n'arrive à aucun document utile en explorant ce site.
Luc
MINISTRY OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Federal State Unitary Enterprise
CENTRE OF AERONAUTICAL INFORMATION
OF CIVIL AVIATION
(FSUE CAI CA)
Location:
Svobody str.67
Moscow
Russia
Contacts: Telephone / fax / E-mail:
Director of CAI CA +7 095 492-3131 / +7 095 948-5909 / sen@caica.ru
Head of International Information dep. +7 095 492-8281 / +7 095 948-5909 / omi@caica.ru
Head of NOF +7 095 492-2211 / +7 095 948-5909 / kotova@caica.ru
Head of Publications dep. +7 095 492-1411 / +7 095 948-5909
Postal address:
Centre of Aeronautical Information
of Civil Aviation
Svobody str.67
Moscow 125364
Russia
Publications Sales dep.:
operation hours: Mon - Thu 08:45 - 17:45
operation hours: Fri 08:45 - 16:30
telephone +7 095 492-2191
fax +7 095 948-5909
E-mail: ame@caica.ru
AFTN: UUUUYNYX
AIP Support dep.: E-mail: aip@caica.ru
Luc Lion a écrit:Le PART-FCL a été publié officiellement.
en français:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:FR:PDF
in English:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:EN:PDF
Luc
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités